Pijama dama de iarna bordeaux Wonderful, marimi S-XL
Pijama de iarna pentru dame, cu imprimeuri vesele, de iarna, din material de inalta calitate cu o compozitie de 100% bumbac.
Bluza este grena uni cu desen atragator imprimat pe piept
Pantalon lung imprimat, cu imprimeu vesel, adecvat sarbatorilor de iarna
Material: Interlok, care este un tricot fin de cea mai buna calitate din categoria Combed Cotton, cu compozitie de 100% bumbac
Modelul apartine colectiei de iarna, fiind disponibil cu numere de la numarul S la XL
Compoziti material: bumbac 100 %
Calitati material bumbac:
- 100% natural
- recomandat pentru cei cu alergii, probleme dermatologice, care au astm (are proprietati de non alergen, nu elimina particule in aer)
- cu textura moale
- permite o aerisire optima
- ofera confort
- este un bun absorbant, elimina umezeala corpului
- material adecvat pentru toate sezoanele anului deoarece vara lasa pielea sa respire si ajuta la reducerea transpiratiei, iar in anotimpurile reci, mentine caldura corpului
- biodegradabil
Tabel dimensiuni dama | Tabel dimensiuni dama XXL | ||||||||
S | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
Masuri (cm) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 58-60 | |
Circumferinta bust | 88-92 | 92-94 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | |
Circumferinta talie | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | |
Circumferinta sold | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Tabel dimensiuni barbati | |||||||||||
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||
Masuri (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
Circumferinta bust | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | ||||
Circumferinta talie | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||||
Circumferinta sold | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 130 |
Tabel dimensiuni copii | |||||||||||
1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | ||||
Masuri (cm) | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | |||
Circumferinta bust | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 | |||
Circumferinta talie | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | |||
Circumferinta sold | 60 | 62 | 65 | 68 | 74 | 82 | 88 | 94 |
Tabel dimensiuni mamici | |||||||||||
S | M | L | XL | 2XL | |||||||
Masuri (cm) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | ||||||
Circumferinta bust | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | ||||||
Circumferinta talie | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | ||||||
Circumferinta sold | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 |
Cum se iau masurile?
Bustul: Se masoara circumferinta pieptului la nivelul sanilor/pectoralilor.
Talia: Se masoara circumferinta deasupra bazinului(soldului).
Sold: Se masoară circumferinta pe bazin (sold).